top of page
GALLERY
![]() Tacho TR3 vorher | ![]() Tacho TR3 nachher | ![]() Jaeger Tacho vorher |
---|---|---|
![]() Jäger Tacho Gehäuse vorher | ![]() Jaeger Tacho nachher | ![]() Jaeger Tacho Gehäuse nachher |
![]() Manchmal ist weniger mehr.... Zuviel Fett in einem Smiths Tacho, Teil 2 | ![]() Manchmal ist weniger mehr.... Zuviel Fett in einem Smiths Tacho | ![]() Motorrad Tacho VDO |
![]() Jaguar Drehzahlmesser vorher | ![]() Jaguar Drehzahlmesser nachher | ![]() Pagode Instrumente |
![]() MB 170 Kombi Instrument vorher | ![]() MB 170 Kombi Instrument nachher | ![]() Gehäuse vorher/nachher |
![]() Porsche 356 Drehzahlmesser. Defekt durch schadhaften Dichtring am Motorblock. Das Öl hat sich durch die Welle bis in das Instrument gedrückt. | ![]() Abrieb im Tacho durch fehlende Schmierung der Hauptwelle | ![]() Porsche 356 Drehzahlmesser. Feder beschädigt durch Motoröl im Instrument ( Siehe auch vorheriges Foto) |
![]() Instrumente Austin Healey vor Restauration | ![]() Austin Healy Instrumente nachher | ![]() Jaguar Zeituhr |
bottom of page